คำอธิบายของผลิตภัณฑ์
JEENOR * SPO Oil Only Absorbents เฉพาะ 100% วัสดุ PP ดูดซับน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันหล่อเย็นน้ำมันสนและน้ำมันพื้นฐานอื่น ๆ ลอยไปเรื่อย ๆ โดยไม่ดูดซับน้ำ ดูดซับน้ำมันและขับไล่น้ำลอยตัวบนน้ำสูงที่จะใช้กับการรั่วไหลของปริมาณสูง
คุณสมบัติ:
♦ 100% การดูดซับวัสดุโพรพิลีนไม่ฉีกขาดหรือสวมใส่แม้ในสถานะอิ่มตัว
♦ดูดซับน้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเบรค, น้ำมันหล่อเย็น, น้ำมันสน, น้ำมันอื่น ๆ ที่ใช้น้ำมันและขับไล่น้ำ
♦การดูดซับน้ำมันสูงการดูดซึมอย่างรวดเร็วของสิ่งสกปรกน้ำมันได้ถึง 16 เท่าของน้ำหนัก
♦ธรรมชาตินำมาใช้ใหม่. อนุญาตให้นำมาใช้หลังจากการใช้เพื่อลดขยะ
♦เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมกลางแจ้งเช่นเดียวกับการใช้งานอุตสาหกรรมทั่วไป
♦ Floads เรื่อย ๆ แม้ในขณะที่อิ่มตัวด้วยน้ำมัน
การใช้งาน:
♦ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป
♦การรั่วไหลของทะเลและสิ่งแวดล้อม
♦การซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นที่
♦ห้องทาสี;
♦การผลิตทั่วไป;
♦อุตสาหกรรมการพิมพ์;
♦สำหรับหยดการรั่วไหลและเช็ดการใช้งาน;
♦โรงกลั่นน้ำมัน / เชื้อเพลิง;
♦ยา;
♦การแปรรูปอาหาร
♦ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดเล็ก;
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อรายการ: | 5Gal น้ำมันเท่านั้น Absorbent Kit * 6pk | 7Gal น้ำมันเท่านั้น Absorbent Kit * 6pk |
| ประเภท | SPO Oil เท่านั้น | SPO Oil เท่านั้น |
| JEENOR หมายเลขรายการ | SPO220W-1-380480-10FS + | SPO220W-1-380480-15FS + SP0W0.32kg-2-761220-3BO |
| รหัส | 24PK60 | 24PK63 |
แกลลอนโดยรวม / PKG : (≥-10%) | 5 GAL | 7 แกลลอน |
| การดูดซับโดยรวม KG / PKG: (≥-10%) 1Gallon = 3.78541 L (KG / PKG) | 15.1 Lbr | 21.2 Lbr |
| แพ็ครวม: | 10 * แผ่น, 2 * ถุงเท้า, 1 * ถุงไม่ทอ, 1 ถุงทิ้ง, 1 * สายเคเบิลผูก, 1 * แผ่นคำแนะนำ | 15 * แผ่น, ถุงเท้า 3 *, 1 * ถุงผ้าไม่ทอ, 1 ถุงทิ้ง, 1 * ผูกสาย 1 * แผ่นคำแนะนำ |
| เบาะ | แผ่นซับน้ำมันเท่านั้น | แผ่นซับน้ำมันเท่านั้น |
โซนิคถูกผูกมัดและ ลามิเนตหรือไม่ | ไม่ | ไม่ |
การเจาะ | ไม่ | ไม่ |
| ขนาด (+/- 6mm): | 38 x 48 ซม | 38 x 48 ซม |
น้ำหนักพื้นฐาน (≥-5%) | 220 แกรม | 220 แกรม |
| ปริมาณต่อแพ็ค | 10 | 15 |
| การดูดซึม: | 13 | 13 |
| ถุงเท้า 1 | ถุงเท้าดูดซับน้ำมันเท่านั้น | ถุงเท้าดูดซับน้ำมันเท่านั้น |
| ขนาด (+/- 6mm): | 7.6 x 122 ซม | 7.6 x 122 ซม |
น้ำหนัก (≥-10%) | 320g / PC | 320g / PC |
| ปริมาณต่อแพ็ค | 2 | 3 |
| การดูดซับครั้ง | 19 | 19 |
| สี | ขาว | ขาว |
| โดยรวม Gallon / PK | 5 | 5 |
| กระเป๋าผ้าไม่ทอ วัสดุ PP | PP นอนวูฟเวน | PP นอนวูฟเวน |
| ขนาด尺寸 (+/- 1.2 ซม.): | 19-3 / 4” x 15-3 / 4” x 4” (50 ซม. x 40 ซม. x 10 ซม.) | 19-3 / 4” x 15-3 / 4” x 4” (50 ซม. x 40 ซม. x 10 ซม.) |
| ความหนา (+/- 0.05 มม.) | 14.5 ล้าน / 0.4 มม | 14.5 ล้าน / 0.4 มม |
| น้ำหนัก (+/- 10%) | 70g | 70g |
| ปริมาณต่อแพ็ค | 1 | 1 |
| กระเป๋าที่สามารถแจกจ่ายได้ (วัสดุ PE) | ถุง PE | ถุง PE |
| สีของกระเป๋า | เหลืองอ่อน | เหลืองอ่อน |
| ขนาด (+/- 1.2 ซม.): | 26-1 / 8” x 31-3 / 4” (66.5 ซม. x 80.5 ซม.) | 26-1 / 8” x 31-3 / 4” (66.5 ซม. x 80.5 ซม.) |
| ความหนา (+/- 0.01 มม.) | 3 ล้าน / 0.06MM | 3 ล้าน |
| การพิมพ์ | อาจมีวัสดุที่เป็นอันตราย จัดการกับการดูแลชั่วคราว การจัดเก็บเฉพาะของ ตามท้องถิ่น ข้อบังคับของรัฐและรัฐบาลกลาง | อาจมีอันตราย การจัดการวัสดุด้วยความระมัดระวัง หน่วยเก็บชั่วคราวเท่านั้นที่เปิดเผย การสอดคล้องกับท้องถิ่น ข้อบังคับของรัฐและรัฐบาลกลาง |
| น้ำหนัก (+/- 5%) | 55.7 กรัม | 55.7 กรัม |
| น้ำหนัก (+/- 10%) | 65.9g | 65.9g |
| ปริมาณต่อแพ็ค | 1 | 1 |
| วัสดุผูกสาย | ขาว | สีขาว |
| ขนาด (+/- 1 มม.): | 0.14” x 5.9” (0.4 x 15.0 ซม.) | 0.14” x 5.9” (0.4 x 15.0 ซม.) |
| น้ำหนัก (+/- 10%) | 0.57 กรัม | 0.57 กรัม |
| ปริมาณต่อแพ็ค | 1 | 1 |
| แผ่นคำแนะนำ | การพิมพ์สีดำ | การพิมพ์สีดำ |
| ขนาด: | 180 x 430 มม. ขนาดพับ : 143.33 x 180 มม. | 180 x 430 มม. ขนาดพับ: 143.33 x 180 มม. |
| ปริมาณต่อแพ็ค | 1 | 1 |
| บรรจุภัณฑ์ | ถุงนอนวูฟเวน | ถุงนอนวูฟเวน |
| แพคเกจภายใน | ถุงนอนวูฟเวน | ถุงนอนวูฟเวน |
| แพ็คเกจด้านนอก | 6packs / กล่อง | 6 แพ็ค / กล่อง |
| แพ็คภายในจำนวน | 6 | 6 |
แสดงผลิตภัณฑ์:


การใช้งาน:

ข้อมูล บริษัท




บรรจุภัณฑ์และการจัดส่งสินค้า

ป้ายกำกับยอดนิยม: ชุดน้ำมันรั่วไหลเท่านั้น

